- 野菜には強い光がないと育ちにくいもの、日陰でも十分育つものなど種類によって光に対する要求度が大きく異なります。
- 表1は主要な野菜の光に対する適応性を整理した表です。
表1 主要野菜の光適応性
光適応 | 栽培環境 | 野菜の種類 |
---|---|---|
強光を必要 | 日陰では育たない | スイカ、トマト、ナス、ピーマン、サツマイモ、エンサイ、ササゲ、オクラ、トウモロコシ |
比較的強光を必要 | 日陰では生育が劣る | キュウリ、カボチャ、メロン、ショウガ、サトイモ、ヤマイモ、カブ、ダイコン、ニンジン、ゴボウ |
比較的弱光に耐えるもの | 明るい日陰で育つ | イチゴ、ネギ類、ソラマメ、エンドウ、ハクサイ、キャベツ、サンショウ、ユリ、・コマツナ、サラダ菜、シュンギク、ホウレンソウ、サトイモ、セロリ、ハーブ類 |
弱光線を好むもの | 半日陰で育つ | セリ、ミツバ、ワラビ、フキ、レタス、ミョウガ、キノコ類、アスパラガス、パセリ、アサツキ、チャイブ、芽ネギ、ニラ、シソ、ミント、バジル、レモンバーム、ショウガ、ハスイモ、クレソン、畑ワサビ |
暗所で育つ | 完全な日陰で育つ | マッシュルーム、軟白野菜(ウド、ミツバ、ミョウガ、ズイキイモ、アスパラガス、チコリー、モヤシ) |
・植物は、光が強くなるほど光合成が促進されますが、ある強さになるとそれ以上光合成量が増えなくなリます。
・この光合成量がほぼ一定になる光の強さをその植物の光飽和点と呼びます。
・表2は、主要な作物の光飽和点を整理したものです。
表2 主要作物の光飽和点
光飽和点の高低順
作物名 | 光飽和点 (KLX) |
---|---|
チンゲンサイ | 85 |
サトイモ | 80 |
スイカ | 80 |
トマト | 70 |
カブ | 55 |
メロン | 55 |
アスパラ | 50 |
オウトウ | 50 |
キュウリ | 50 |
ブドウ(デラウェア) | 48 |
イネ | 45 |
カボチャ | 45 |
セルリー | 45 |
イチジク(桝井ドーフィン) | 40 |
エンドウ | 40 |
キャベツ | 40 |
ナシ(幸水) | 40 |
ナス | 40 |
ハクサイ | 40 |
ブドウ(巨峰) | 40 |
モモ(白鳳) | 40 |
ピーマン | 35 |
サツマイモ | 30 |
トウガラシ | 30 |
インゲン | 25 |
エダマメ(ダイズ) | 25 |
ネギ | 25 |
ホウレンソウ | 25 |
レタス | 25 |
イチゴ | 20 |
ミツバ | 20 |
ミョウガ | 20 |
シクラメン | 15 |
シンビジウム | 10 |
プリムラ・オブコニカ | 10 |
プリムラ・マラコイデス | 10 |
セントポーリア | 8 |
アザレア | 5 |
作物名50音順
作物名 | 光飽和点 (KLX) |
---|---|
アザレア | 5 |
アスパラ | 50 |
イチゴ | 20 |
イチジク(桝井ドーフィン) | 40 |
イネ | 45 |
インゲン | 25 |
エダマメ(ダイズ) | 25 |
エンドウ | 40 |
オウトウ | 50 |
カブ | 55 |
カボチャ | 45 |
キャベツ | 40 |
キュウリ | 50 |
サツマイモ | 30 |
サトイモ | 80 |
シクラメン | 15 |
シンビジウム | 10 |
スイカ | 80 |
セルリー | 45 |
セントポーリア | 8 |
チンゲンサイ | 85 |
トウガラシ | 30 |
トマト | 70 |
ナシ(幸水) | 40 |
ナス | 40 |
ネギ | 25 |
ハクサイ | 40 |
ピーマン | 35 |
ブドウ(デラウェア) | 48 |
ブドウ(巨峰) | 40 |
プリムラ・オブコニカ | 10 |
プリムラ・マラコイデス | 10 |
ホウレンソウ | 25 |
ミツバ | 20 |
ミョウガ | 20 |
メロン | 55 |
モモ(白鳳) | 40 |
レタス | 25 |
ソーラーシェアリングにおける農地の一時転用に係る専門家の意見書作成について
弊社では、次のように進めさせていただいております。
①作成書類
・別紙様式例第1号の3.(1)生育に適した日射量の確保
・意見書の根拠となる関連データについて(弊社の押印をしたもの)
・意見書作成者のプロフィール
②作成方法
・弊社で作成する意見書は、当該作物の光合成に関する大学や試験研究機関の研究成果を可能な限り収集・閲読し、ソーラーパネルで遮光した場合、どのような影響が起こり得るかを科学的に組み立て、作成します。
・したがって、ある程度のお時間を頂戴することとなります(可能な限りご要望の納期に間に合うように取り組まさせていただきます)。
・弊社の意見書は、全て科学的根拠に基づいて作成するため、場合によっては(研究論文数が少なすぎる、遮光率が高すぎて作物生理的に不適切である等)お受けできない場合があります。
③作成費用
・1作物1申請当たり10万円+消費税
④代金のお支払い
・完成した意見書をご提供した時点で、半金を弊社指定の銀行口座にお振込みいただき、農業委員会審査が通過した時点で、残りの半金をお振込みいただきます。
⑤作成実績
・イベリス(苗)、エダマメ、オーチャードグラス、クリ、コマツナ、コムギ、サカキ(ヒサカキ)、シキミ、醸造用ブドウ、水稲、ソバ、ダイズ、チモシー、ニンジン、ネギ(苗)、葉ネギ、ヒナソウ(苗)、フキ、ホウレンソウ、ミカン、ミョウガ、リュウノヒゲ、レタス
・上記作物でも、遮光率によってはお受けできない場合があります。
・上記以外の作物でも、文献調査を行うことにより作成可能となる場合があります。
※お気軽にお問い合わせください。